Discography
Pianism
アルバム情報
| アルバムタイトル名 | Pianism |
|---|---|
| アルバムタイトル名の和名 | ピアニズム |
演奏情報
| 演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 1985-12-20 | ニューヨーク, アメリカ | ピアノトリオ | Steinway piano |
演奏者情報
| 楽器 | 演奏者名 | |
|---|---|---|
| Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) | |
| B (ベース) | Palle Danielsson (パレ・ダニエルソン , 1946-10-15- ) | |
| Ds (ドラム) | Eliot Zigmund (エリオット・ジグムンド , 1945-04-14- ) |
収録曲情報 収録曲数:6
| 曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Player | (ザ・プレイヤー) | 11:05 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 2 | Our Tune | (アワー・チューン) | 06:51 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 3 | Face's Face | (フェイシーズ・フェイス) | 04:37 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 4 | Night And Day | (ナイト・アンド・デイ) | 09:20 | Cole Porter | (コール・ポーター) |
| 5 | Here's That Rainy Day | (ヒア・イズ・ザット・レイニー・デイ) | 08:17 | James Van Heusen | (ジェームス・ヴァン・ヒューゼン) |
| 6 | Regina | (レジーナ) | 09:20 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
録音情報
| レコーディングエンジニア | Mike Moran (マイク・モーラン) |
|---|---|
| 録音スタジオ | RCA Studio C, New York |
編集情報
| ミキシング場所 | |
|---|---|
| ミキシングエンジニア | |
| ミキシングスタジオ |
マスタリング情報
| マスタリング場所 | |
|---|---|
| マスタリングエンジニア | |
| マスタリングスタジオ |
制作者情報
| プロデューサー | Mike Berniker (マイク・バーニカー) |
|---|---|
| レコード会社 | Blue Note |
| デザイナー | John Berg (ジョン・バーグ) |
| フォトグラファー | David Kennedy (デイヴィッド・ケネディー) |
| ピアノ調律 |
謝辞
| 名前 | コメント |
|---|---|
| Eugenia Morrison (ユージニア・モリソン) | |
| Mary Ann Topper (マリー・アン・トッパー) | |
| Bruce Lundvall (ブルース・ランドヴァル) |
「Regina」は歌手のエリス・レジーナへのオマージュ曲。2024/12/17 update!!!