Discographie
Live
Informations sur l'album
| Titre | Live |
|---|
Informations sur les performances
| Date | Lieu | Style | Instrument |
|---|---|---|---|
| 0000-00-00 |
Informations sur l'artiste
| Instrument | Nom | |
|---|---|---|
| Pf | Michel Petrucciani (1962-12-28- 1999-01-06) | |
| Syn | Robbie Kondor | |
| B | Steve Logan (0000-00-00- 2007-01-15) | |
| Ds | Victor Jones | |
| Perc. | Abdou M'Boop |
Informations sur les pistes Nombre de pistes:8
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Black Magic | 08:38 | Michel Petrucciani |
| 2 | Miles Davis'Licks | 07:04 | Michel Petrucciani |
| 3 | Contradictions | 04:20 | Michel Petrucciani |
| 4 | Bite | 09:28 | Michel Petrucciani |
| 5 | Rachid | 06:13 | Michel Petrucciani |
| 6 | Looking up | 08:04 | Michel Petrucciani |
| 7 | Thank You Note | 05:38 | Michel Petrucciani |
| 8 | Estate | 09:25 | Bruno Martino |
Informations sur l'enregistrement
| Ingénieur | |
|---|---|
| Studio |
informations sur le mixage
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur le mastering
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur la production
| Producteur | |
|---|---|
| Label | Blue Note |
| Designer | |
| Photographe | |
| Piano Technician |