Discographie
Petrucciani NHOP
Informations sur l'album
| Titre | Petrucciani NHOP |
|---|
Informations sur les performances
| Date | Lieu | Style | Instrument |
|---|---|---|---|
| 1994-04-18 | Duo |
Informations sur l'artiste
| Instrument | Nom | |
|---|---|---|
| Pf | Michel Petrucciani (1962-12-28- 1999-01-06) | |
| B | Niels Henning Orsted Pedersen (1946-05-27- 2005-04-19) |
Informations sur les pistes Nombre de pistes:15
Disque:1
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | All The Things You Are | 06:43 | Jerome Kern |
| 2 | I Can't Get Started | 07:05 | Vernon Duke |
| 3 | Oleo | 05:54 | Sonny Rollins |
| 4 | All Blues | 06:28 | Miles Davis |
| 5 | Beautiful Love | 07:16 | Wayne King, Egbert Van Alstyne, Victor Young |
| 6 | Someday My Prince Will Come | 07:07 | Frank Churchill |
| 7 | Billie's Bounce | 07:10 | Charlie Parker |
| 8 | Autumn Leaves | 11:41 | Joseph Kosma |
Disque:2
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | St. Thomas | 06:08 | Sonny Rollins |
| 2 | These Foolish Things | 10:37 | Jack Strachey |
| 3 | Stella By Starlight | 10:13 | Victor Young |
| 4 | Blues In The Closet | 07:52 | Oscar Pettiford |
| 5 | Round About Midnight | 07:48 | Thelonious Monk |
| 6 | Future Child | 02:14 | Niels Henning Orsted Pedersen |
| 7 | My Funny Valentine | 07:07 | Richard Rodgers, Lorenz Hart |
Informations sur l'enregistrement
| Ingénieur | |
|---|---|
| Studio |
informations sur le mixage
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur le mastering
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur la production
| Producteur | Francis Dreyfus, Ole Matthiessen |
|---|---|
| Label | Dreyfus Jazz |
| Designer | |
| Photographe | Jan Persson |
| Piano Technician |