Discography
Michel Petrucciani
映像情報
| 映像タイトル名 | Michel Petrucciani |
|---|---|
| 映像タイトル名の和名 | 情熱のピアニズム |
演奏情報
| 演奏日時 | 演奏場所 | 演奏形式 | 楽器 |
|---|---|---|---|
| 0000-00-00 |
演奏者情報
| 楽器 | 演奏者名 | |
|---|---|---|
| Pf (ピアノ) | Michel Petrucciani (ミシェル・ペトルチアーニ , 1962-12-28- 1999-01-06) |
収録曲情報 収録曲数:0
ディスク:1
| 曲順 | 曲名 | 長さ | 作曲者名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cantabile | (カンタービレ) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 2 | Michel's Blues | (ミシェルズ・ブルース) | 00:00 | () | |
| 3 | September Second | (セプテンバー・セカンド) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 4 | Chloé Meets Gershwin | (クロエ・ミーツ・ガーシュイン) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 5 | Manhattan | (マンハッタン) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 6 | My Bebop Tune | (マイ・ビバップ・チューン) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 7 | Summertime | (サマータイム) | 00:00 | George Gershwin | (ジョージ・ガーシュイン) |
| 8 | Laws Of Physics | (ロー・オブ・フィジクス) | 00:00 | Adam Holzman | (アダム・ホルツマン) |
| 9 | Flamingo | (フラミンゴ) | 00:00 | Edmund Anderson, Theodor Grouya | (エドムンド・アンダーソン, テッド・グルーヤ) |
| 10 | Les Grelots | (鐘) | 00:00 | Eddy Louiss | (エディ・ルイス) |
| 11 | In A Sentimental Mood | (イン・ア・センチメンタル・ムード ) | 00:00 | Duke Ellington | (デューク・エリントン) |
| 12 | Little Peace In C For U | (リトル・ピース・イン・シー・フォー・ユー) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 13 | Tone Poem | (トーン・ポエム) | 00:00 | Charles Lloyd | (チャールズ・ロイド) |
| 14 | Brasilian Like | (ブラジリアン・ライク) | 00:00 | Michel Petrucciani | (ミシェル・ペトルチアーニ) |
| 15 | Gattito | (ガティット) | 00:00 | Aldo Romano | (アルド・ロマーノ) |
| 16 | Bésame Mucho | (べサメ・ムーチョ) | 00:00 | Consuelo Velázquez | (コンスエロ・ベラスケス) |
録音情報
| レコーディングエンジニア | |
|---|---|
| 録音スタジオ |
編集情報
| ミキシング場所 | |
|---|---|
| ミキシングエンジニア | |
| ミキシングスタジオ |
マスタリング情報
| マスタリング場所 | |
|---|---|
| マスタリングエンジニア | |
| マスタリングスタジオ |
制作者情報
| プロデューサー | |
|---|---|
| レコード会社 | Editions Montparnasse |
| デザイナー | |
| フォトグラファー | |
| ピアノ調律 |
* マイケル・ラドフォード監督によるミシェル・ペトルチアーニのドキュメンタリー映画。