Discographie
Torio In Tokyo
Informations sur l'album
| Titre | Torio In Tokyo |
|---|
Informations sur les performances
| Date | Lieu | Style | Instrument |
|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | Tokyo, Japan | Trio |
Informations sur l'artiste
| Instrument | Nom | |
|---|---|---|
| Pf | Michel Petrucciani (1962-12-28- 1999-01-06) | |
| Drs. | Steve Gadd (1945-04-09-) | |
| Electric B | Anthony Jackson (1952-06-23-) |
Informations sur les pistes Nombre de pistes:8
| Titre | Temps | Compositeur | |
|---|---|---|---|
| 1 | Training | 04:39 | Michel Petrucciani |
| 2 | September Second | 05:19 | Michel Petrucciani |
| 3 | Home | 09:18 | Michel Petrucciani |
| 4 | Little Peace In C For U | 07:30 | Michel Petrucciani |
| 5 | Love Letter | 09:07 | Michel Petrucciani |
| 6 | Cantabile | 07:49 | Michel Petrucciani |
| 7 | Colors | 10:49 | Michel Petrucciani |
| 8 | So What | 07:32 | Miles Davis |
| 9 | Take The A Train *Bonus Truck | 09:12 | Billy Strayhorn |
Informations sur l'enregistrement
| Ingénieur | Roger Roche |
|---|---|
| Studio | Blue Note, Tokyo |
informations sur le mixage
| Lieu | London U.K. |
|---|---|
| Ingénieur | Stuart Hawkes |
| Studio | Metopolis Mastering |
Informations sur le mastering
| Lieu | |
|---|---|
| Ingénieur | |
| Studio |
Informations sur la production
| Producteur | Francis Dreyfus |
|---|---|
| Label | Blue Note |
| Designer | Jean Luc Barilla |
| Photographe | Jean Ber(Michel Petruccianiの撮影) William Laxton(トリオ、Steve Gadd、Anthony Jacksonの撮影) |
| Piano Technician |
Remerciements Spéciaux
| Nom | Message |
|---|---|
| Francis Dreyfus | remercie / thanks |
| Philippe Petrucciani | pour son amical concours / for his kind cooperation |